Курсы валют:


 Курсы ЦБ РФ
Курсы ЦБ   Наличная валюта
Валюта Время Курс
 1 Доллар США 00:00  27.0349 
 1 ЕВРО 00:00  34.5479 
 1 Австралийский доллар 00:00  20.5168 
 1 Англ. фунт стерлингов 00:00  50.5769 
 1000 Белорусских рублей 29/03  12.9004 
 10 Датских крон 29/03  48.1987 
 100 Исландских крон 29/03  45.1108 
 1 Канадский доллар 00:00  24.3492 
 10 Норвежских крон 29/03  43.7418 
 1 СДР 29/03  42.0107 
 1 Сингапурский доллар 29/03  16.8442 
 1 Новая турецкая лира 15/01  20.4889 
 10 Украинских гривен 00:00  54.0082 
 1 Швейцарский франк 00:00  22.1561 
 10 Шведских крон 29/03  39.3380 
 100 Японских иен 00:00  24.1146 









Сделать заявку

Главная страница